Vanaf half november is iedereen terug vrolijk: we mogen eindelijk bomen planten! Als je door de boomkweker-catalogi bladert zie je naast de bomen soms gekke getallen staan, wat willen die nu in hemelsnaam zeggen?
Dankzij kwaliteitsnormenboomkwekerij hebben we een mooi overzicht op wat die codes nu precies willen zeggen.
Zaailingen | (afkortingen) | |
1/0 | 1+0 | 1-jarige zaailingen (1j.z.) |
2/0 | 2+0 | 2-jarige zaailingen (2j.z.) |
1 u1 | 1u1 | 2-jariggesneden (ondersneden) (1u1.) |
1/1 | 1+1 | 2-jarig verplante zaailingen (2j.v.) |
1/2 of 2/1 | 1+1 of | 2+1 3-jarig verplante zaailingen (3j.v.) |
1/3 of 2/2 | 1+3 of | 2+2 4-jarig verplante zaailingen (4j.v.) |
1/1/1 | 1+1+1 | 3 jarig tweemaal verplant (3j.v) |
1×0 | 1-jarig (kruidachtig) gepikeerde zaailingen | |
2×0 | 2-jarig gepikeerde zaailingen |
Weefselkweek | |
TC | weefselkweek |
TC1 | plantgoed in wortelvorm |
TC2 | plantgoed om te acclimatiseren |
TC3 | plantgoed in vitro geworteld en afgehard |
TCO/1 | eenjarig afgekweekt |
TC1/1 of 0/2 | 2 jarig afgekweekt |
Winterstekken | |
0/1 | 1-jarig bewortelde winterstekken (1j.st.) |
0/2 | 2 jaar vaststaande winterstekken (2j.st.) |
Zomerstekken | ||||||||||||
Voor het aantal jaren staat steeds een 0. | ||||||||||||
|
Afleggers | |
(Incl. wortelstekken) | steeds voorafgegaan door – |
-/1/0 | bewortelde wortelstekken ( wortelstek) |
-/1/0 | 1-jarige afleggers (1j.afl.) |
-/1/1 | 2-jarige verplante afleggers (2j.v.afl.) |
-/2/0 | 2-jarige vaststaande afleggers (2j.v.afl.) |
-/1/2 | 3-jarige verplante afleggers (3j.v.afl.) |
Veredeling = enten | |
Voor het aantal jaren staat een hoofdletter X | |
X/1/0 | zomerveredelingen (1j.vg.) |
X/1/1 | zomerveredeling 1 jaar doorgekweekt (uitgeplant) (2j.v.vg.) |
X/0/1 | winterveredeling 1 jaar doorgekweekt (uitgeplant) (1j.vg.) |
X/0/2 | winterveredeling 2 jaar doorgekweekt (uitgeplant niet verplant) (2j.vg.) |
Takken | |
Aantal takken heesters: | 2, 3/4, 5/7 of 8/12 takken |
Ontdek hier onze voedselbos boekenselectie
Previous
Next